
布洛维硬度计系列HBRV-187.5型
HBRV-187.5型布洛维硬度计具体信息:
一、用途
电子布洛维硬度计有布氏、洛氏和维氏三种测试方法,可以测量黑色金属、有色金属和硬质合金的布氏、洛氏和维氏硬度值。D型12档多用硬度计功能齐全,性能稳定,能满足各种硬度测试要求。适用于工厂、矿山、科研单位、大学实验室等场所,操作简便快捷。
1.洛氏硬度标尺的选择(HRA、HRB、HRC)
2.布氏硬度标尺的选择(HBW2.5/31.25、HBW2.5/62.5、HBW5/62.5、HBW10/100、HBW2.5/187.5)
3.维氏硬度标尺的选择(HV10、HV20、HV30、HV 50、HV100)
淬火钢、表面淬火钢、硬质合金钢,铸铁,有色金属,各种调质及退火钢、硬化薄钢板,也适合较软的金属,表面热处理和化学处理等。
二、技术参数和标准配置
型号 | THBRV-187.5A | THBRV-187.5D |
洛氏标尺 试验力 | HRA、HRB、HRC 60kg(588N)100kg(980.7N)150kg(1471N) | HRA、HRB、HRC 60kg(588N)100kg(980.7N)150kg(1471N) |
布氏标尺 试验力 | HBW2.5/31.25,HBW2.5/62.5,HBW5/62.5,HBW10/100,HBW2.5/187.5,31.25kg(306.5N),62.5kg(612.9N),100kg(980.71N ),187.5kg(1839N) | HBW2.5/31.25,HBW2.5/62.5,HBW5/62.5,HBW10/100,HBW2.5/187.5,31.25kg(306.5N),62.5kg(612.9N),100kg(980.71N ),187.5kg(1839N) |
维氏标尺 试验 | HV10,HV100 10kg(98.071N),100kg(980.71N) | HV10,HV20,HV30,HV50,HV100,10kg(98.071N),20kg(196.1N)30kg(249.2N),50kg(490N)100kg(980.71N) |
硬度读取 | 洛氏:表盘式;布氏、维氏:测量显微镜 | 洛氏:表盘式;布氏、维氏:测量显微镜 |
显微镜放大倍率 | 25X、75X、100X(选购) | 25X、75X、100X(选购) |
保荷时间 | —— | 2-12.85 |
试 |